指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
視認可能なインプレッション | (API取得) | 稼働日設定された日の視認可能なインプレッション | 各アカウントの累計 |
アプリインストール数 | (API取得) | 稼働日設定された日のアプリインストール数 | 各アカウントの累計 |
アプリインストール率 | アプリインストール数÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のアプリインストール数÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体アプリインストール数÷全体インプレッション数 |
コスト/アプリインストール | 利用額(Fee込み)÷アプリインストール数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のアプリインストール数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体アプリインストール数 |
アプリ起動数 | (API取得) | 稼働日設定された日のアプリ起動数 | 各アカウントの累計 |
アプリ起動率 | アプリ起動数÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のアプリ起動数÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体アプリ起動数÷全体インプレッション数 |
コスト/アプリ起動数 | 利用額(Fee込み)÷アプリ起動数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のアプリ起動数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体アプリ起動数 |
ホーム閲覧 | (API取得) | 稼働日設定された日のホーム閲覧 | 各アカウントの累計 |
ホーム閲覧率 | ホーム閲覧÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のホーム閲覧÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体ホーム閲覧÷全体インプレッション数 |
コスト/ホーム閲覧 | 利用額(Fee込み)÷ホーム閲覧 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のホーム閲覧 | 全体利用額(Fee込み)÷全体ホーム閲覧 |
カテゴリ閲覧 | (API取得) | 稼働日設定された日のカテゴリ閲覧 | 各アカウントの累計 |
カテゴリ閲覧率 | カテゴリ閲覧÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のカテゴリ閲覧÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体カテゴリ閲覧÷全体インプレッション数 |
コスト/カテゴリ閲覧 | 利用額(Fee込み)÷カテゴリ閲覧 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のカテゴリ閲覧 | 全体利用額(Fee込み)÷全体カテゴリ閲覧 |
商品閲覧 | (API取得) | 稼働日設定された日の商品閲覧 | 各アカウントの累計 |
商品閲覧率 | 商品閲覧÷インプレッション数 | 稼働日設定された日の商品閲覧÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体商品閲覧÷全体インプレッション数 |
コスト/商品閲覧 | 利用額(Fee込み)÷商品閲覧 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の商品閲覧 | 全体利用額(Fee込み)÷全体商品閲覧 |
検索 | (API取得) | 稼働日設定された日の検索 | 各アカウントの累計 |
検索率 | 検索÷インプレッション数 | 稼働日設定された日の検索÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体検索÷全体インプレッション数 |
コスト/検索 | 利用額(Fee込み)÷検索 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の検索 | 全体利用額(Fee込み)÷全体検索 |
カートに追加 | (API取得) | 稼働日設定された日のカートに追加 | 各アカウントの累計 |
カート追加率 | カートに追加÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のカートに追加÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体カートに追加÷全体インプレッション数 |
コスト/カートに追加 | 利用額(Fee込み)÷カートに追加 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のカートに追加 | 全体利用額(Fee込み)÷全体カートに追加 |
購入 | (API取得) | 稼働日設定された日の購入 | 各アカウントの累計 |
購入率 | 購入÷インプレッション数 | 稼働日設定された日の購入÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体購入÷全体インプレッション数 |
コスト/購入 | 利用額(Fee込み)÷購入 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の購入 | 全体利用額(Fee込み)÷全体購入 |
レベル達成 | (API取得) | 稼働日設定された日のレベル達成 | 各アカウントの累計 |
レベル達成率 | レベル達成÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のレベル達成÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体レベル達成÷全体インプレッション数 |
コスト/レベル達成 | 利用額(Fee込み)÷レベル達成 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のレベル達成 | 全体利用額(Fee込み)÷全体レベル達成 |
チュートリアル完了 | (API取得) | 稼働日設定された日のチュートリアル完了 | 各アカウントの累計 |
チュートリアル完了率 | チュートリアル完了÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のチュートリアル完了÷稼働日設定された日の課金された日のインプレッション数 | 全体チュートリアル完了÷全体インプレッション数 |
コスト/チュートリアル完了 | 利用額(Fee込み)÷チュートリアル完了 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のチュートリアル完了 | 全体利用額(Fee込み)÷全体チュートリアル完了 |
動画再生完了 | (API取得) | 稼働日設定された日の動画再生完了 | 各アカウントの累計 |
※(API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。