指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
Avg.Cart | (API取得) | 稼働日設定された日のAvg.Cart | 各アカウントの累計 |
COS(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷売上金額 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された売上金額 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体売上金額 |
COS(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷売上金額 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された売上金額 | 全体利用額(Fee込み)÷全体売上金額 |
CPO(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷CV数(媒体トータル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のCV数(媒体トータル) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体CV数(媒体トータル) |
CPO(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷CV数(媒体トータル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のCV数(媒体トータル) | 全体利用額(Fee込み)÷全体CV数(媒体トータル) |
Sales PV | (API取得) | 稼働日設定された日のSales PV | 各アカウントの累計 |
Conv.Rate PV | Sales PV÷インプレッション数×100 | 稼働日設定された日のSales PV÷インプレッション数×100 | 各アカウントの累計 |
Order Value PV | (API取得) | 稼働日設定された日のOrder Value PV | 各アカウントの累計 |
Overall Competition Win | インプレッション数÷(日別インプレッション数÷Overall Competition Win) | 稼働日設定された日のインプレッション数÷(稼働日設定された日の日別インプレッション数÷稼働日設定された日のOverall Competition Win) | 全体インプレッション数÷(日別インプレッション数÷全体Overall Competition Win) |
※(API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。