指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
目標クリック数 | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | 各アカウントの累計 |
目標クリック数達成率 | クリック数÷目標クリック数 | - | 全体クリック数÷全体目標クリック数 |
目標CPC | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | - |
目標CPC達成差分 | CPC(Fee込み)-目標CPC | - | - |
目標CV数(媒体トータル) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | 各アカウントの累計 |
目標CV数達成率(媒体トータル) | CV数(媒体トータル)÷目標CV数 | - | 全体CV数(媒体トータル)÷全体目標CV数(媒体トータル) |
目標CV数(媒体ユニーク) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | 各アカウントの累計 |
目標CV数達成率(媒体ユニーク) | CV数(媒体ユニーク)÷目標CV数 | - | 全体CV数(媒体ユニーク)÷全体目標CV数(媒体ユニーク) |
目標CVR(媒体トータル) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | - |
目標CVR達成率(媒体トータル) | CVR(媒体トータル)÷目標CVR(媒体トータル) | - | - |
目標CVR(媒体ユニーク) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | - |
目標CVR達成率(媒体ユニーク) | CVR(媒体ユニーク)÷目標CVR(媒体ユニーク) | - | - |
目標CPA(媒体トータルCV数) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | - |
目標CPA達成差分(媒体トータルCV数) | CPA(媒体トータルCV数)(Fee込み)-目標CPA(媒体トータルCV数) | - | - |
目標CPA(媒体ユニークCV数) | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | - |
目標CPA達成差分(媒体ユニークCV数) | CPA(媒体ユニークCV数)(Fee込み)-目標CPA(媒体ユニークCV数) | - | - |
目標売上 | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | 各アカウントの累計 |
目標売上達成率 | 売上金額÷目標売上 | - | 全体売上金額÷全体目標売上 |
目標ROAS | (ATOMアカウント追加設定から取得) | - | 各アカウントの累計 |
目標ROAS達成率 | ROAS(Fee込み)÷目標ROAS | - | 全体売上金額÷全体利用額(Fee込み)×100 |
進捗管理指標 計算式一覧 【目標】
フォローする
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください