指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
リーチ | (API取得) | 稼働日設定された日のリーチ | 各アカウントの累計 |
アクション数 | (API取得) | 稼働日設定された日のアクション数 | 各アカウントの累計 |
アクション実行者数 | (API取得) | 稼働日設定された日のアクション実行者数 | 各アカウントの累計 |
全アクション単価(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷アクション数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のアクション数 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体アクション数 |
全アクション単価(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷アクション数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のアクション数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体アクション数 |
ページへのいいね | (API取得) | 稼働日設定された日のページへのいいね | 各アカウントの累計 |
ページへのいいね当たりコスト(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ページへのいいね | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のページへのいいね | 全体利用額(Fee抜き)÷全体ページへのいいね |
ページへのいいね当たりコスト(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ページへのいいね | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のページへのいいね | 全体利用額(Fee込み)÷全体ページへのいいね |
リンククリック数 | (API取得) | 稼働日設定された日のリンククリック数 | 各アカウントの累計 |
リンククリック率 | リンククリック数÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のリンククリック数÷稼働日設定された日のインプレッション数 | 全体リンククリック数÷全体インプレッション数 |
CPC(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷クリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体クリック数 |
CPC(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷クリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体クリック数 |
CPC(リンク)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷リンククリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のリンククリック数 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体リンククリック数 |
CPC(リンク)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷リンククリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のリンククリック数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体リンククリック数 |
ウェブサイトアクション(すべて) | (API取得) | 稼働日設定された日のウェブサイトアクション(すべて) | 各アカウントの累計 |
ウェブアクションの平均コスト(すべて)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ウェブサイトアクション(すべて) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のウェブサイトアクション(すべて) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体ウェブサイトアクション(すべて) |
ウェブアクションの平均コスト(すべて)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ウェブサイトアクション(すべて) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のウェブサイトアクション(すべて) | 全体利用額(Fee込み)÷全体ウェブサイトアクション(すべて) |
他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | 各アカウントの累計 |
精算の開始(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の精算の開始(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
支払い情報の追加(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の支払い情報の追加(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
購入(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の購入(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
カートへの追加(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のカートへの追加(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のコンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
検索(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の検索(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
リード獲得(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のリード獲得(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
登録の完了(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の登録の完了(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
他のウェブサイトコンバージョンの平均コスト(コンバージョンピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) |
精算開始の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷精算の開始(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日の精算の開始(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体精算の開始(Facebookピクセル) |
支払い情報の追加の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ 支払い情報の追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の支払い情報の追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体支払い情報の追加(Facebookピクセル) |
購入の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷購入(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の購入(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体購入(Facebookピクセル) |
カートへのアイテムの追加の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷カートへの追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日のカートへの追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体カートへの追加(Facebookピクセル) |
ウィッシュリストへの追加の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体 ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) |
コンテンツ閲覧の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体 コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) |
検索の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ 検索(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の 検索(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体 検索(Facebookピクセル) |
リードの平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷リード獲得(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日のリード獲得(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体リード獲得(Facebookピクセル) |
登録完了の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷ 登録の完了(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷ 稼働日設定された日の 登録の完了(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee抜き)÷ 全体 登録の完了(Facebookピクセル) |
他のウェブサイトコンバージョンの平均コスト(コンバージョンピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷全体他のウェブサイトコンバージョン(コンバージョンピクセル) |
精算開始の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷精算の開始(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の精算の開始(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷全体精算の開始(Facebookピクセル) |
支払い情報の追加の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ 支払い情報の追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷ 稼働日設定された日の支払い情報の追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体支払い情報の追加(Facebookピクセル) |
購入の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷購入(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の購入(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体購入(Facebookピクセル) |
カートへのアイテム追加の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷カートへの追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のカートへの追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体カートへの追加(Facebookピクセル) |
ウィッシュリストへの追加の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体 ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) |
コンテンツ閲覧の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体 コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) |
検索の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ 検索(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の 検索(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体 検索(Facebookピクセル) |
リードの平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷リード獲得(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のリード獲得(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体リード獲得(Facebookピクセル) |
登録完了の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷ 登録の完了(Facebookピクセル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日の 登録の完了(Facebookピクセル) | 全体利用額(Fee込み)÷ 全体 登録の完了(Facebookピクセル) |
ウェブサイトアクション値(すべて) | (API取得) | 稼働日設定された日のウェブサイトアクション値(すべて) | 各アカウントの累計 |
他のウェブサイトコンバージョン値(コンバージョンピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の他のウェブサイトコンバージョン値(コンバージョンピクセル) | 各アカウントの累計 |
精算開始のコンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の精算開始のコンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
支払い情報の追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の支払い情報の追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
購入コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の購入コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
カートへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のカートへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
ウィッシュリストへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のウィッシュリストへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
コンテンツ閲覧コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のコンテンツ閲覧コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
検索コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の検索コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
リード獲得コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日のリード獲得コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
登録完了コンバージョン値(Facebookピクセル) | (API取得) | 稼働日設定された日の登録完了コンバージョン値(Facebookピクセル) | 各アカウントの累計 |
アプリのインストール | (API取得) | 稼働日設定された日のアプリのインストール | 各アカウントの累計 |
アプリインストール当たりコスト(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷アプリインストール数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のアプリインストール数 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体アプリインストール数 |
アプリインストール当たりコスト(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷アプリインストール数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のアプリインストール数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体アプリインストール数 |
※(API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。