指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
昨日の利用額(Fee抜き) | (API取得) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee抜き) | 各アカウントの累計 |
昨日の利用額(Fee込み) | 昨日の利用額×(1+Fee率) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee込み) | 各アカウントの昨日の利用額×(1+Fee率) |
昨日のインプレッション数 | (API取得) | 稼働日設定された日のインプレッション数 | 各アカウントの累計 |
昨日のクリック数 | (API取得) | 稼働日設定された日のクリック数 | 各アカウントの累計 |
昨日のCPC(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のクリック数 | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された直近日のクリック数 | 昨日の全体利用額(Fee抜き)÷昨日の全体クリック数 |
昨日のCPC(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のクリック数 | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された直近日のクリック数 | 昨日の全体利用額(Fee込み)÷昨日の全体クリック数 |
昨日のCV数(媒体トータル) | (API取得) | 稼働日設定された直近日のCV数(媒体トータル) | 各アカウントの累計 |
昨日のCV数(媒体ユニーク) | (API取得) | 稼働日設定された直近日のCV数(媒体ユニーク) | 各アカウントの累計 |
昨日のCPA(媒体トータル数)(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のCV数(媒体トータル) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された直近日のCV数(媒体トータル) | 昨日の全体利用額(Fee抜き)÷昨日の全体CV数(媒体トータル) |
昨日のCPA(媒体トータル数)(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のCV数(媒体トータル) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された直近日のCV数(媒体トータル) | 昨日の全体利用額(Fee込み)÷昨日の全体CV数(媒体トータル) |
昨日のCPA(媒体ユニーク数)(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のCV数(媒体ユニーク) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された直近日のCV数(媒体ユニーク) | 昨日の全体利用額(Fee抜き)÷昨日の全体CV数(媒体ユニーク) |
昨日のCPA(媒体ユニーク数)(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のCV数(媒体ユニーク) | 稼働日設定された直近日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された直近日のCV数(媒体ユニーク) | (昨日の全体利用額(Fee込み)-昨日のYDN利用額)÷昨日の全体CV数(媒体ユニーク) |
昨日の売上金額 | (API取得) | 稼働日設定された直近日の売上金額 | 各アカウントの累計 |
昨日のROAS(Fee抜き) | 昨日の売上金額÷昨日の利用額(Fee抜き)×100 | 稼働日設定された直近日の売上金額÷稼働日設定された直近日の利用額(Fee抜き)×100 | 昨日の全体売上金額÷昨日の利用額(Fee抜き)×100 |
昨日のROAS(Fee込み) | 昨日の売上金額÷昨日の利用額(Fee込み)×100 | 稼働日設定された直近日の売上金額÷稼働日設定された直近日の利用額(Fee込み)×100 | 昨日の全体売上金額÷昨日の利用額(Fee込み)×100 |
※(API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。