指標 | 計算式 | 稼働日設定がされている場合 | 全体の計算式 |
---|---|---|---|
担当コンサル | クライアントに紐づいているグループ | - | - |
稼働日数 | ATOMアカウント追加設定から取得 | 稼働日設定された日数 | - |
クリック数 | (API取得) | 稼働日設定された日のクリック数 | 各アカウントの累計 |
CTR | クリック数÷インプレッション数 | 稼働日設定された日のクリック数÷稼働日設定された日のインプレッション数 | 全体クリック数÷全体インプレッション |
CPC(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷クリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体利用額(Fee抜き)÷全体クリック数 |
CPC(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷クリック数 | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体利用額(Fee込み)÷全体クリック数 |
CV数(媒体トータル) | (API取得) | 稼働日設定された日のCV数(媒体トータル) | 各アカウントの累計 |
CV数(媒体ユニーク) | (API取得) | 稼働日設定された日のCV数(媒体ユニーク) | 各アカウントの累計 |
CVR(媒体トータルCV数) | CV数(媒体トータル)÷クリック数 | 稼働日設定された日のCV数(媒体トータル)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体CV数(媒体トータル)÷全体クリック数 |
CVR(媒体ユニークCV数) | CV数(媒体ユニーク)÷クリック数 | 稼働日設定された日のCV数(媒体ユニーク)÷稼働日設定された日のクリック数 | 全体CV数(媒体ユニーク)÷全体クリック数 |
CPA(媒体トータルCV数)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷CV数(媒体トータル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のCV数(媒体トータル) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体CV数(媒体トータル) |
CPA(媒体トータルCV数)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷CV数(媒体トータル) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のCV数(媒体トータル) | 全体利用額(Fee込み)÷全体CV数(媒体トータル) |
CPA(媒体ユニークCV数)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷CV数(媒体ユニーク) | 稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のCV数(媒体ユニーク) | 全体利用額(Fee抜き)÷全体CV数(媒体ユニーク) |
CPA(媒体ユニークCV数)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷CV数(媒体ユニーク) | 稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のCV数(媒体ユニーク) | 全体利用額(Fee込み)÷全体CV数(媒体ユニーク) |
売上金額 | (API取得) | 稼働日設定された日の売上金額 | 各アカウントの累計 |
ROAS(Fee抜き) | 売上金額÷利用額(Fee抜き)×100 | 稼働日設定された日の売上金額÷稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)×100 | 全体売上金額÷全体利用額(Fee抜き)×100 |
ROAS(Fee込み) | 売上金額÷利用額(Fee込み)×100 | 稼働日設定された日の売上金額÷稼働日設定された日の利用額(Fee込み)×100 | 全体売上金額÷全体利用額(Fee込み)×100 |
すべてのCV率 ※Googleのみ | (API取得) | 稼働日設定された日のCV率 | - |
コンバージョン名(媒体トータルCV数) | (API取得) | 稼働日設定された日のコンバージョン名(媒体トータルCV) | 各アカウントの累計 |
コンバージョン名(媒体ユニークCV数) | (API取得) | 稼働日設定された日のコンバージョン名(媒体ユニークCV) | 各アカウントの累計 |
コンバージョン名(売上金額) | (API取得) | 稼働日設定された日のコンバージョン名(売上金額) | 各アカウントの累計 |
CPM(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き)÷インプレッション数) ×1000 | (稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のインプレッション数)×1000 | (全体の利用額(Fee抜き)÷全体のインプレッション数) ×1000 |
CPM(Fee込み) | (利用額(Fee込み)÷インプレッション数) ×1000 | (稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のインプレッション数)×1000 | (全体の利用額(Fee込み)÷全体のインプレッション数) ×1000 |
eCPM(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き)÷インプレッション数) ×1000 | (稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)÷稼働日設定された日のインプレッション数)×1000 | (全体の利用額(Fee抜き)÷全体のインプレッション数) ×1000 |
eCPM(Fee込み) | (利用額(Fee込み)÷インプレッション数) ×1000 | (稼働日設定された日の利用額(Fee込み)÷稼働日設定された日のインプレッション数)×1000 | (全体の利用額(Fee込み)÷全体のインプレッション数) ×1000 |
※(API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。